(相关资料图)
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | |||||
300264 | 佳创视讯 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
301208 | 中亦科技 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
601456 | 国联证券 | |||||
831278 | 泰德股份 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
002175 | 东方智造 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
002130 | 沃尔核材 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
600888 | 新疆众和 | |||||
300786 | 国林科技 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
300501 | 海顺新材 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
000050 | 深天马A |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)